कैबिनेट में बदलाव की अटकलों ने फिर पकड़ा जोर, मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा क्यों?

नई दिल्ली। सत्ता के गलियारे में एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल के दिनों में 'सेवा तीर्थ' (प्रधानमंत्री कार्यालय) में आयोजित दो दिवसीय मैराथन समीक्षा बैठकों के बाद इन अटकलों को और बल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों की कार्यप्रगति का लेखा-जोखा तैयार किया गया। माना जा रहा है कि इन समीक्षा बैठकों के निष्कर्ष आगामी संभावित मंत्रिमंडल पुनर्गठन का मुख्य आधार बन सकते हैं।
समीक्षा बैठक का मुख्य एजेंडा
आयोजित बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य 'विकसित भारत@2047' के निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करना तथा आगामी चरण की प्राथमिकताओं को तय करना था। इसके अंतर्गत मंत्रियों के विभिन्न समूह बनाकर विषयवार गहन मंथन किया गया, जिसमें 'युवा' केंद्रित नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया।
मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन की पृष्ठभूमि
हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, परंतु विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे 'चिंतन शिविर' नियमित प्रशासनिक समीक्षा का हिस्सा भी होते हैं। सरकार में सहयोगियों की बढ़ती भूमिका, क्षेत्रीय संतुलन और आगामी राज्य विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को अवसर मिलने तथा वर्तमान मंत्रियों के प्रभार में परिवर्तन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
विगत 12 वर्षों में केंद्रीय मंत्रिमंडल पुनर्गठन का क्रम
| फेरबदल संख्या | तिथि / वर्ष | कार्यकाल | मुख्य प्रशासनिक विवरण |
| 1 | 9 नवंबर 2014 | प्रथम कार्यकाल | सरकार गठन के पश्चात प्रथम विस्तार; 21 नए सदस्यों का समावेश। |
| 2 | 5 जुलाई 2016 | प्रथम कार्यकाल | कार्यप्रगति समीक्षा एवं आगामी राज्य चुनावों के दृष्टिगत 19 नए मंत्री शामिल। |
| 3 | 3 सितंबर 2017 | प्रथम कार्यकाल | व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन; रक्षा, रेल जैसे प्रमुख विभागों का पुनर्गठन। |
| 4 | 7 जुलाई 2021 | द्वितीय कार्यकाल | कार्यप्रदर्शन आधारित बड़ा पुनर्गठन; 12 मंत्रियों का प्रभार मुक्त होना एवं 43 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। |
| 5 | मई 2023 | द्वितीय कार्यकाल | विधि एवं न्याय मंत्रालय सहित कतिपय प्रभारों में आंशिक फेरबदल। |
मंत्रियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के मानक
प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों के कार्यप्रदर्शन के आकलन हेतु मुख्य रूप से तीन मानक निर्धारित किए गए हैं:
फाइलों के त्वरित निष्पादन की दर
जन शिकायतों के निवारण की स्थिति
कैबिनेट नोट पर प्रतिक्रिया देने में लगा समय
वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल की संरचना
1. कैबिनेट मंत्री
| क्रम | नाम | संबद्ध मंत्रालय / विभाग |
| 1 | श्री नरेन्द्र मोदी | प्रधानमंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष; सभी नीतिगत मुद्दे) |
| 2 | श्री राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय |
| 3 | श्री अमित शाह | गृह मंत्रालय; और सहकारिता मंत्रालय |
| 4 | श्री नितिन जयराम गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
| 5 | श्री जगत प्रकाश नड्डा | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय |
| 6 | श्री शिवराज सिंह चौहान | कृषि एवं किसान कल्याण; और ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 7 | श्रीमती निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्रालय; और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय |
| 8 | डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर | विदेश मंत्रालय |
| 9 | श्री मनोहर लाल | आवासन और शहरी कार्य; और ऊर्जा मंत्रालय |
| 10 | श्री एच. डी. कुमारस्वामी | भारी उद्योग; और इस्पात मंत्रालय |
| 11 | श्री पीयूष गोयल | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
| 12 | श्री धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा मंत्रालय |
| 13 | श्री जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय |
| 14 | श्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) | पंचायती राज; और मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय |
| 15 | श्री सर्बानंद सोनोवाल | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय |
| 16 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| 17 | श्री किंजरापु राममोहन नायडू | नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
| 18 | श्री प्रल्हाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| 19 | श्री जुएल ओराम | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| 20 | श्री गिरिराज सिंह | वस्त्र मंत्रालय |
| 21 | श्री अश्विनी वैष्णव | रेल; सूचना एवं प्रसारण; और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय |
| 22 | श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया | संचार; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय |
| 23 | श्री भूपेंद्र यादव | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| 24 | श्री गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति; और पर्यटन मंत्रालय |
| 25 | श्रीमती अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| 26 | श्री किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य; और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय |
| 27 | श्री हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
| 28 | डॉ. मनसुख मांडविया | श्रम एवं रोजगार; और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय |
| 29 | श्री जी. किशन रेड्डी | कोयला; और खान मंत्रालय |
| 30 | श्री चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
| 31 | श्री सी. आर. पाटिल | जल शक्ति मंत्रालय |
2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
| क्रम | नाम | संबद्ध मंत्रालय / विभाग |
| 32 | राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; योजना; और संस्कृति मंत्रालय |
| 33 | डॉ. जितेंद्र सिंह | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; पीएमओ; कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन; परमाणु ऊर्जा; और अंतरिक्ष |
| 34 | श्री अर्जुन राम मेघवाल | कानून एवं न्याय; और संसदीय कार्य मंत्रालय |
| 35 | श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव | आयुष; और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| 36 | श्री जयंत चौधरी | कौशल विकास एवं उद्यमशीलता; और शिक्षा मंत्रालय |
3. राज्य मंत्री
| क्रम | नाम | संबद्ध मंत्रालय / विभाग |
| 37 | श्री जितिन प्रसाद | वाणिज्य एवं उद्योग; और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय |
| 38 | श्री श्रीपाद येसो नायक | ऊर्जा; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| 39 | श्री पंकज चौधरी | वित्त मंत्रालय |
| 40 | श्री कृष्ण पाल | सहकारिता मंत्रालय |
| 41 | श्री रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| 42 | श्री राम नाथ ठाकुर | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| 43 | श्री नित्यानंद राय | गृह मंत्रालय |
| 44 | श्रीमती अनुप्रिया पटेल | रसायन एवं उर्वरक; और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय |
| 45 | श्री वी. सोमन्ना | जल शक्ति; और रेल मंत्रालय |
| 46 | डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास; और संचार मंत्रालय |
| 47 | प्रो. एस. पी. सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी; और पंचायती राज मंत्रालय |
| 48 | सुश्री शोभा करंदलाजे | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; और श्रम व रोजगार मंत्रालय |
| 49 | श्री कीर्ति वर्धन सिंह | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; और विदेश मंत्रालय |
| 50 | श्री बी. एल. वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण; और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय |
| 51 | श्री शांतनु ठाकुर | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय |
| 52 | श्री सुरेश गोपी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस; और पर्यटन मंत्रालय |
| 53 | डॉ. एल. मुरुगन | सूचना एवं प्रसारण; और संसदीय कार्य मंत्रालय |
| 54 | श्री अजय टम्टा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
| 55 | श्री बंदी संजय कुमार | गृह मंत्रालय |
| 56 | श्री कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 57 | श्री भागीरथ चौधरी | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| 58 | श्री सतीश चंद्र दुबे | कोयला; और खान मंत्रालय |
| 59 | श्री संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय |
| 60 | श्री रवनीत सिंह बिट्टू | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; और रेल मंत्रालय |
| 61 | श्री दुर्गा दास उइके | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| 62 | श्रीमती रक्षा निखिल खडसे | युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय |
| 63 | श्री सुकांत मजूमदार | शिक्षा; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय |
| 64 | श्रीमती सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| 65 | श्री तोखन साहू | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| 66 | श्री राज भूषण चौधरी | जल शक्ति मंत्रालय |
| 67 | श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग; और इस्पात मंत्रालय |
| 68 | श्री हर्ष मल्होत्रा | कॉर्पोरेट कार्य; और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय |
| 69 | श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
| 70 | श्री मुरलीधर मोहोल | सहकारिता; और नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
| 71 | श्री जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक कार्य; और मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय |
| 72 | श्री पवित्र मार्गेरिटा | विदेश; और वस्त्र मंत्रालय |
